Lịch phòng máy
Từ ngày 28/04/2025 đến ngày 04/05/2025
Từ ngày 28/04/2025 đến ngày 04/05/2025
| Thứ | Ca | Phòng | 402A4 | 403A4 | 404A4 | 405A4 | 406A4 | 407A4 | 501A4 | 503A4 | 504A4 | 505A4 | 506A4 | 507A4 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thời điểm | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | ||
| Thứ 2 (28/04) | Sáng | Ca 1 | 07:00 - 12:00 | ThS Trần Thị Thơm | Thực hành kế toán-1-2-24(QT03) | 07:00 - 12:00 | ThS Đinh Công Tùng | Kỹ thuật lập trình nâng cao-1-2-24(N01) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | 09:35 - 12:00 | TS Bùi Văn Hưng | Công nghệ CAD/CAM nâng cao-1-2-24(N01.TH1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | 13:00 - 18:00 | TS Bùi Văn Hưng | Công nghệ thiết kế ngược và tạo mẫu nhanh-1-2-24(N01.TH1) | 13:00 - 18:00 | ThS Đinh Công Tùng | Tin học đại cương-1-2-24(N.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ 3 (29/04) | Sáng | Ca 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | 13:00 - 18:00 | ThS Nguyễn Lê Minh | Hệ điều hành Windows Server-1-2-24(QT02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | 15:35 - 18:00 | Nguyễn Thanh Toàn | Hệ điều hành Unix-1-2-24(QT01.TH1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ 4 (30/04) | Sáng | Ca 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | 13:00 - 15:25 | TS Nguyễn Mạnh Hùng | Xác suất thống kê-1-2-24(N11.TH1) | 13:00 - 18:00 | TS Đặng Thị Mai | Xác suất thống kê-1-2-24(N09) | 13:00 - 15:25 | PGS.TS Nguyễn Văn Điệp | Thực hành kế toán-1-2-24(N01.TH1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | 15:35 - 18:00 | PGS.TS Nguyễn Văn Điệp | Thực hành kế toán-1-2-24(N01.TH1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ 5 (01/05) | Sáng | Ca 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | 13:00 - 15:25 | PGS.TS Nguyễn Văn Điệp | Thực hành kế toán-1-2-24(N02.TH1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | 15:35 - 18:00 | TS Nguyễn Mạnh Hùng | Xác suất thống kê-1-2-24(N11.TH1) | 15:35 - 18:00 | PGS.TS Nguyễn Văn Điệp | Thực hành kế toán-1-2-24(N02.TH1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ 6 (02/05) | Sáng | Ca 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | 13:00 - 15:25 | TS Nguyễn Huy Hoàng | Xác suất thống kê-1-2-24(N02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ 7 (03/05) | Sáng | Ca 1 | 07:00 - 12:00 | ThS Mai Phước Bình | Xác suất thống kê-1-2-24(N12) | 07:00 - 09:25 | ThS Nguyễn Thu Hường | Tin học đại cương-1-2-24(N.02) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | 13:00 - 15:25 | ThS Nguyễn Thu Hường | Tin học đại cương-1-2-24(N.03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | 15:35 - 18:00 | ThS Nguyễn Thu Hường | Tin học đại cương-1-2-24(N.03) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có thể bạn quan tâm: