Thứ | Ca | Phòng | 403A4 | 404A4 | 405A4 | 406A4 | 407A4 | 501A4 | 503A4 | 504A4 | 505A4 | 506A4 | 507A4 | Kho | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thời điểm | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | ||
Thứ 2 (02/06) | Sáng | Ca 1 | 07:00 - 09:30 | Công nghệ Java-1-2-24(N09) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều | Ca 3 | 13:00 - 15:30 | Giải tích 2-1-2-24(N27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 3 (03/06) | Sáng | Ca 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 2 | 09:35 - 12:00 | ThS Đinh Công Tùng | Tin học đại cương-1-2-24(N.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều | Ca 3 | 13:00 - 15:25 | TS Cao Thị Luyên | Kỹ thuật lập trình-1-2-24(QT02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 4 | 15:35 - 18:00 | TS Cao Thị Luyên | Lập trình trực quan-1-1-23(QT01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 4 (04/06) | Sáng | Ca 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 2 | 09:30 - 12:00 | Cơ sở dữ liệu-1-2-24(N14) | 09:30 - 12:00 | Giải tích 2-1-2-24(N25) | 09:30 - 12:00 | Giải tích 2-1-2-24(N25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều | Ca 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 5 (05/06) | Sáng | Ca 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 2 | 09:35 - 12:00 | Đào Thị Lệ Thủy | Kỹ thuật lập trình-1-2-24(N03.TH1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều | Ca 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 6 (06/06) | Sáng | Ca 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều | Ca 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 7 (07/06) | Sáng | Ca 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều | Ca 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 5 |