Lịch phòng máy
Từ ngày 15/06/2026 đến ngày 21/06/2026
Từ ngày 15/06/2026 đến ngày 21/06/2026
| Thứ | Ca | Phòng | 402A4 | 403A4 | 404A4 | 405A4 | 406A4 | 407A4 | 501A4 | 503A4 | 504A4 | 505A4 | 506A4 | 507A4 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thời điểm | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | ||
| Thứ 2 (15/06) | Sáng | Ca 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | 13:00 - 18:00 | ThS Đinh Công Tùng | Tin học cơ sở-5-2-25(N01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ 3 (16/06) | Sáng | Ca 1 | 07:00 - 12:00 | TS Lương Thái Lê | Giải tích số-1-2-23(N03) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ 4 (17/06) | Sáng | Ca 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ 5 (18/06) | Sáng | Ca 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ 6 (19/06) | Sáng | Ca 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ 7 (20/06) | Sáng | Ca 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có thể bạn quan tâm: