Lịch phòng máy
Từ ngày 30/06/2025 đến ngày 06/07/2025
Từ ngày 30/06/2025 đến ngày 06/07/2025
| Thứ | Ca | Phòng | 402A4 | 403A4 | 404A4 | 405A4 | 406A4 | 407A4 | 501A4 | 503A4 | 504A4 | 505A4 | 506A4 | 507A4 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thời điểm | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | ||
| Thứ 2 (30/06) | Sáng | Ca 1 | 07:00 - 09:30 | Giải tích 2-1-2-24(N43) | 07:00 - 09:30 | Giải tích 2-1-2-24(N43) | 07:00 - 09:30 | Giải tích 2-1-2-24(N44) | 07:00 - 09:30 | Giải tích 2-1-2-24(N44) | 07:00 - 09:30 | Giải tích 2-1-2-24(N44) | 07:00 - 09:30 | Giải tích 2-1-2-24(QT07) | ||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | 09:30 - 12:00 | Giải tích 2-1-2-24(N45) | 09:30 - 12:00 | Giải tích 2-1-2-24(N45) | 09:30 - 12:00 | Giải tích 2-1-2-24(N45) | 09:30 - 12:00 | Giải tích 2-1-2-24(QT06) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | 13:00 - 18:00 | ThS Tạ Thị Huệ | Vẽ kỹ thuật F2-5-2-24(N02.TH1) | 13:00 - 15:30 | Giải tích 2-1-2-24(QT01) | 13:00 - 18:00 | TS Cao Thị Luyên | Kỹ thuật lập trình-1-2-23(N04) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | 15:30 - 17:30 | Giải tích 2-1-2-24(QT05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ 3 (01/07) | Sáng | Ca 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | 13:00 - 15:25 | Đào Thị Lệ Thủy | Kỹ thuật lập trình-5-2-24(N02.TH1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ 4 (02/07) | Sáng | Ca 1 | 07:00 - 09:25 | TS Cao Thị Luyên | Tin học cơ sở-5-2-24(N01.TH1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | 09:35 - 12:00 | TS Bùi Việt Hương | Xác suất thống kê-5-2-24(N01.BT1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | 13:00 - 18:00 | ThS Tạ Thị Huệ | Vẽ kỹ thuật F2-5-2-24(N02.TH1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ 5 (03/07) | Sáng | Ca 1 | 07:00 - 12:00 | Kỹ thuật lập trình-1-2-24(N03) | 07:00 - 12:00 | Kỹ thuật lập trình-1-2-24(N03) | 07:00 - 12:00 | Giải tích số-1-2-24(N03) | 07:00 - 12:00 | Giải tích số-1-2-24(N03) | 07:00 - 09:30 | Giải tích 2-1-2-24(N17) | 07:00 - 09:30 | Giải tích 2-1-2-24(N17) | 07:00 - 12:00 | Giải tích số-1-2-24(QT01) | 07:00 - 09:30 | Giải tích 2-1-2-24(N17) | 07:00 - 09:30 | Giải tích 2-1-2-24(N16) | ||||||||||||||||||
| Ca 2 | 09:30 - 12:00 | Giải tích 2-1-2-24(N18) | 09:30 - 12:00 | Giải tích 2-1-2-24(N18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | 13:00 - 17:30 | Kỹ thuật lập trình-1-2-24(N04) | 13:00 - 17:30 | Kỹ thuật lập trình-1-2-24(N04) | 13:00 - 17:30 | Giải tích số-1-2-24(QT02) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ 6 (04/07) | Sáng | Ca 1 | 07:00 - 12:00 | Kỹ thuật lập trình-1-2-24(N07) | 07:00 - 12:00 | Kỹ thuật lập trình-1-2-24(N07) | 07:00 - 12:00 | Kỹ thuật lập trình-1-2-24(N10) | 07:00 - 12:00 | Kỹ thuật lập trình-1-2-24(N10) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | 13:00 - 17:30 | Kỹ thuật lập trình-1-2-24(N08) | 13:00 - 17:30 | Kỹ thuật lập trình-1-2-24(N08) | 13:00 - 17:30 | Kỹ thuật lập trình-1-2-24(N09) | 13:00 - 17:30 | Kỹ thuật lập trình-1-2-24(N09) | 13:00 - 18:00 | ThS Tạ Thị Huệ | Vẽ kỹ thuật F2-5-2-24(N02.TH1) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ 7 (05/07) | Sáng | Ca 1 | 07:00 - 09:30 | Giải tích 2-1-2-24(N10) | 07:00 - 09:30 | Giải tích 2-1-2-24(N08) | 07:00 - 09:30 | Giải tích 2-1-2-24(N08) | 07:00 - 09:30 | Giải tích 2-1-2-24(N10) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | 09:30 - 12:00 | Giải tích 2-1-2-24(N12) | 09:30 - 12:00 | Giải tích 2-1-2-24(N12) | 09:30 - 12:00 | Giải tích 2-1-2-24(N11) | 09:30 - 12:00 | Giải tích 2-1-2-24(N11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | 13:00 - 15:30 | Giải tích 2-1-2-24(N14) | 13:00 - 15:30 | Giải tích 2-1-2-24(N14) | 13:00 - 15:30 | Giải tích 2-1-2-24(N13) | 13:00 - 15:30 | Giải tích 2-1-2-24(N13) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | 15:30 - 17:30 | Giải tích 2-1-2-24(N15) | 15:30 - 17:30 | Giải tích 2-1-2-24(N15) | 15:30 - 17:30 | Giải tích 2-1-2-24(N09) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có thể bạn quan tâm: