Lịch phòng máy
Từ ngày 08/07/2024 đến ngày 14/07/2024
Từ ngày 08/07/2024 đến ngày 14/07/2024
| Thứ | Ca | Phòng | 402A4 | 403A4 | 404A4 | 405A4 | 406A4 | 407A4 | 501A4 | 503A4 | 504A4 | 505A4 | 506A4 | 507A4 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thời điểm | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | ||
| Thứ 2 (08/07) | Sáng | Ca 1 | 07:00 - 12:00 | Giải tích số-1-2-23(N03) | 07:00 - 12:00 | Giải tích số-1-2-23(N03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | 09:30 - 12:00 | Kỹ thuật chế tạo máy-5-2-23(N02) | 09:30 - 12:00 | Kỹ thuật chế tạo máy-5-2-23(N02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | 13:00 - 15:30 | Trắc địa-1-2-23(N04) | 13:00 - 15:30 | Trắc địa-1-2-23(N04) | 13:00 - 15:30 | Trắc địa-1-2-23(N05) | 13:00 - 15:30 | Trắc địa-1-2-23(N05) | 13:00 - 15:30 | Trắc địa-1-2-23(N09) | 13:00 - 15:30 | Trắc địa-1-2-23(N06) | 13:00 - 15:30 | Trắc địa-1-2-23(N06) | |||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ 3 (09/07) | Sáng | Ca 1 | 07:00 - 09:30 | Kỹ thuật nhiệt-5-2-23(N01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | 09:30 - 12:00 | Giải tích 1-5-2-23(N01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | 13:00 - 15:30 | Trắc địa-5-2-23(N01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ 4 (10/07) | Sáng | Ca 1 | 07:00 - 12:00 | Tin học cơ sở-5-2-23(N01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | 13:00 - 15:30 | Giải tích 1-5-2-23(N02) | 13:00 - 15:30 | Kiến trúc và tổ chức máy tính-5-2-23(N01) | 13:00 - 15:30 | Khoa học vật liệu cơ khí-5-2-23(N01) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ 5 (11/07) | Sáng | Ca 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | 09:30 - 12:00 | Giải tích 2-1-2-23(N09) | 09:30 - 12:00 | Giải tích 2-1-2-23(N09) | 09:30 - 12:00 | Giải tích 2-1-2-23(N07) | 09:30 - 12:00 | Giải tích 2-1-2-23(N07) | 09:30 - 12:00 | Giải tích 2-1-2-23(N07) | 09:30 - 12:00 | Giải tích 2-1-2-23(N10) | 09:30 - 12:00 | Giải tích 2-1-2-23(N10) | 09:30 - 12:00 | Giải tích 2-1-2-23(N15) | 09:30 - 12:00 | Giải tích 2-5-2-23(N02) | ||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | 13:00 - 15:30 | Giải tích 2-1-2-23(N12) | 13:00 - 15:30 | Giải tích 2-1-2-23(N12) | 13:00 - 15:30 | Giải tích 2-1-2-23(N11) | 13:00 - 15:30 | Giải tích 2-1-2-23(N11) | 13:00 - 15:30 | Giải tích 2-1-2-23(N14) | 13:00 - 15:30 | Giải tích 2-1-2-23(N13) | 13:00 - 15:30 | Giải tích 2-1-2-23(N13) | 13:00 - 15:30 | Giải tích 2-1-2-23(N14) | |||||||||||||||||||||
| Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ 6 (12/07) | Sáng | Ca 1 | 07:00 - 12:00 | Ứng dụng các phần mềm trong cơ khí-5-2-23(N01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | 15:30 - 17:30 | Kỹ thuật chế tạo máy-1-2-23(N01) | 15:30 - 17:30 | Kỹ thuật chế tạo máy-1-2-23(N01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ 7 (13/07) | Sáng | Ca 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có thể bạn quan tâm: