Lịch phòng máy
Từ ngày 06/07/2026 đến ngày 12/07/2026
Từ ngày 06/07/2026 đến ngày 12/07/2026
| Thứ | Ca | Phòng | 402A4 | 403A4 | 404A4 | 405A4 | 406A4 | 407A4 | 501A4 | 503A4 | 504A4 | 505A4 | 506A4 | 507A4 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thời điểm | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | ||
| Thứ 2 (06/07) | Sáng | Ca 1 | 07:00 - 12:00 | Lập trình Web-1-2-25(N02) | 07:00 - 12:00 | Lập trình Web-1-2-25(N02) | 07:00 - 12:00 | Lập trình Web-1-2-25(N02) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | 09:30 - 12:00 | Giải tích 2-5-2-25(N01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | 13:00 - 17:30 | Lập trình Web-1-2-25(N03) | 13:00 - 17:30 | Lập trình Web-1-2-25(N03) | 13:00 - 17:30 | Lập trình Web-1-2-25(N03) | 13:00 - 18:00 | ThS Đào Vũ Hoàng Nam | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật-5-2-25(N01) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ 3 (07/07) | Sáng | Ca 1 | 07:00 - 12:00 | Lập trình hướng đối tượng-5-2-25(N01) | 07:00 - 12:00 | Kỹ thuật lập trình-5-2-25(N01) | 07:00 - 12:00 | Kỹ thuật lập trình-1-2-25(N10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | 09:30 - 12:00 | Kỹ thuật nhiệt-5-2-25(N01) | 09:30 - 12:00 | Kỹ thuật nhiệt-5-2-25(N01) | 09:30 - 12:00 | Giải tích 1-5-2-25(N01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | 13:00 - 17:30 | Kỹ thuật lập trình-1-2-25(N11) | 13:00 - 15:30 | Kỹ thuật chế tạo máy-5-2-25(N01) | 13:00 - 15:30 | Kỹ thuật chế tạo máy-5-2-25(N01) | 13:00 - 17:30 | Tin học cơ sở-5-2-25(N01) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ 4 (08/07) | Sáng | Ca 1 | 07:00 - 09:30 | Giải tích 2-1-2-25(N33) | 07:00 - 09:30 | Giải tích 2-1-2-25(N35) | 07:00 - 09:30 | Giải tích 2-1-2-25(N35) | 07:00 - 09:30 | Giải tích 2-1-2-25(N41) | 07:00 - 09:30 | Giải tích 2-1-2-25(N41) | 07:00 - 09:30 | Giải tích 2-1-2-25(N34) | ||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | 09:30 - 12:00 | Giải tích 2-1-2-25(N36) | 09:30 - 12:00 | Giải tích 2-1-2-25(N36) | 09:30 - 12:00 | Giải tích 2-1-2-25(N36) | 09:30 - 12:00 | Giải tích 2-1-2-25(N39) | 09:30 - 12:00 | Giải tích 2-1-2-25(N39) | 09:30 - 12:00 | Giải tích 2-1-2-25(N42) | ||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | 13:00 - 15:30 | Giải tích 2-1-2-25(N38) | 13:00 - 15:30 | Giải tích 2-1-2-25(N38) | 13:00 - 15:30 | Giải tích 2-1-2-25(N38) | 13:00 - 15:30 | Giải tích 2-1-2-25(N40) | 13:00 - 15:30 | Giải tích 2-1-2-25(N40) | 13:00 - 15:30 | Giải tích 2-1-2-25(N43) | 13:00 - 15:30 | Giải tích 2-1-2-25(N44) | 13:00 - 15:30 | Giải tích 2-1-2-25(N44) | |||||||||||||||||||||
| Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ 5 (09/07) | Sáng | Ca 1 | 07:00 - 09:30 | Trắc địa-1-2-25(QT02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | 09:30 - 12:00 | Trắc địa-1-2-25(QT03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ 6 (10/07) | Sáng | Ca 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | 13:00 - 15:30 | Khoa học vật liệu cơ khí-5-2-25(N01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ 7 (11/07) | Sáng | Ca 1 | 07:00 - 12:00 | Tin học đại cương-1-2-25(N.02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | 13:00 - 17:30 | Tin học đại cương-1-2-25(N.03) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có thể bạn quan tâm: