Thứ | Ca | Phòng | 403A4 | 404A4 | 405A4 | 406A4 | 407A4 | 501A4 | 503A4 | 504A4 | 505A4 | 506A4 | 507A4 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thời điểm | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | ||
Thứ 2 (15/07) | Sáng | Ca 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều | Ca 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 4 | 15:30 - 17:30 | Khoa học vật liệu cơ khí-1-2-23(N15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 3 (16/07) | Sáng | Ca 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều | Ca 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 4 (17/07) | Sáng | Ca 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều | Ca 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 5 (18/07) | Sáng | Ca 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều | Ca 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 6 (19/07) | Sáng | Ca 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều | Ca 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 7 (20/07) | Sáng | Ca 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều | Ca 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 5 |