Thứ | Ca | Phòng | 403A4 | 404A4 | 405A4 | 406A4 | 407A4 | 501A4 | 503A4 | 504A4 | 505A4 | 506A4 | 507A4 | Kho | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thời điểm | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | ||
Thứ 2 (18/08) | Sáng | Ca 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều | Ca 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 3 (19/08) | Sáng | Ca 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều | Ca 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 4 (20/08) | Sáng | Ca 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều | Ca 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 5 (21/08) | Sáng | Ca 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều | Ca 3 | 13:00 - 15:25 | TS Cao Thị Luyên | Lập trình hướng đối tượng-1-1-25(N05.TH1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 6 (22/08) | Sáng | Ca 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều | Ca 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 7 (23/08) | Sáng | Ca 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều | Ca 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 5 |