Lịch phòng máy
Từ ngày 16/09/2024 đến ngày 22/09/2024
Từ ngày 16/09/2024 đến ngày 22/09/2024
| Thứ | Ca | Phòng | 402A4 | 403A4 | 404A4 | 405A4 | 406A4 | 407A4 | 501A4 | 503A4 | 504A4 | 505A4 | 506A4 | 507A4 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thời điểm | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | ||
| Thứ 2 (16/09) | Sáng | Ca 1 | 07:00 - 09:25 | TS Đỗ Thị Hải Yến | Thuế và Kế toán thuế-1-1-24(QT(TA)05.BT1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | 09:35 - 12:00 | TS Lại Mạnh Dũng | Lập trình Web-1-1-24(N02) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | 13:00 - 15:25 | TS Phạm Đình Phong | Thuật toán và ứng dụng-1-1-24(N05) | 13:00 - 15:25 | TS Nguyễn Kim Sao | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLServer-1-1-24(N04) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | 15:35 - 18:00 | TS Nguyễn Kim Sao | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLServer-1-1-24(QT02) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ 3 (17/09) | Sáng | Ca 1 | 07:00 - 12:00 | TS Phạm Đình Phong | Thuật toán và ứng dụng-1-1-24(N04) | 07:00 - 12:00 | ThS Phạm Anh Tuấn | Ứng dụng các phần mềm trong cơ khí-1-1-24(N02) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | 09:35 - 12:00 | TS Lại Mạnh Dũng | Lập trình Web-1-1-24(N06) | 09:35 - 12:00 | TS Lại Mạnh Dũng | Lập trình Web-1-1-24(N06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | 13:00 - 15:25 | TS Lại Mạnh Dũng | Lập trình Web-1-1-24(N07) | 13:00 - 15:25 | TS Lại Mạnh Dũng | Lập trình Web-1-1-24(N07) | 13:00 - 18:00 | TS Nguyễn Mạnh Hùng | Xác suất thống kê-1-1-24(QT01) | 13:00 - 15:25 | TS Phạm Đình Phong | Thuật toán và ứng dụng-1-1-24(QT02) | |||||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ 4 (18/09) | Sáng | Ca 1 | 07:00 - 09:25 | TS Đỗ Thị Hải Yến | Thuế và Kế toán thuế-1-1-24(QT(TA)05.BT1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | 09:35 - 12:00 | TS Nguyễn Kim Sao | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLServer-1-1-24(N03) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | 13:00 - 18:00 | TS Đỗ Thị Hải Yến | Thuế và Kế toán thuế-1-1-24(QT(TA)04.BT1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | 15:35 - 18:00 | TS Nguyễn Kim Sao | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLServer-1-1-24(N05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ 5 (19/09) | Sáng | Ca 1 | 07:00 - 09:25 | TS Đỗ Thị Hải Yến | Thuế và Kế toán thuế-1-1-24(QT(TA)04.BT1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | 09:35 - 12:00 | TS Đỗ Thị Hải Yến | Thuế và Kế toán thuế-1-1-24(QT(TA)05.BT1) | 09:35 - 12:00 | TS Nguyễn Kim Sao | Thiết kế cơ sở dữ liệu kế toán-1-1-24(QT02) | 09:35 - 12:00 | TS Phạm Đình Phong | Thuật toán và ứng dụng-1-1-24(QT01) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | 13:00 - 18:00 | PGS.TS Trần Văn Long | Học máy-1-1-24(N04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ 6 (20/09) | Sáng | Ca 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | 13:00 - 15:25 | TS Nguyễn Kim Sao | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu-1-1-24(N01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | 15:35 - 18:00 | TS Nguyễn Kim Sao | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLServer-1-1-24(N06) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ 7 (21/09) | Sáng | Ca 1 | 07:00 - 09:25 | TS Nguyễn Kim Sao | Thiết kế cơ sở dữ liệu kế toán-1-1-24(QT01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có thể bạn quan tâm: