Thứ | Ca | Phòng | 403A4 | 404A4 | 405A4 | 406A4 | 407A4 | 501A4 | 503A4 | 504A4 | 505A4 | 506A4 | 507A4 | Kho | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thời điểm | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | ||
Thứ 2 (18/12) | Sáng | Ca 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều | Ca 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 3 (19/12) | Sáng | Ca 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều | Ca 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 4 (20/12) | Sáng | Ca 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều | Ca 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 5 (21/12) | Sáng | Ca 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều | Ca 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 6 (22/12) | Sáng | Ca 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều | Ca 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 7 (23/12) | Sáng | Ca 1 | 07:00 - 09:25 | TS Nguyễn Đức Dư | Tin học đại cương-1-1-23(N06) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều | Ca 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 5 |