Thứ | Ca | Phòng | 403A4 | 404A4 | 405A4 | 406A4 | 407A4 | 501A4 | 503A4 | 504A4 | 505A4 | 506A4 | 507A4 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thời điểm | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | ||
Thứ 2 (03/02) | Sáng | Ca 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều | Ca 3 | 13:00 - 15:25 | ThS Phạm Anh Tuấn | Các phần mềm cơ khí nâng cao-1-2-24(N02.TH1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 4 | 15:35 - 18:00 | ThS Phạm Anh Tuấn | Các phần mềm cơ khí nâng cao-1-2-24(N03.TH1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 3 (04/02) | Sáng | Ca 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều | Ca 3 | 13:00 - 15:25 | ThS Phạm Anh Tuấn | Các phần mềm cơ khí nâng cao-1-2-24(N02.TH1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 4 (05/02) | Sáng | Ca 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều | Ca 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 5 (06/02) | Sáng | Ca 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều | Ca 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 6 (07/02) | Sáng | Ca 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều | Ca 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 7 (08/02) | Sáng | Ca 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều | Ca 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca 5 |