Lịch phòng máy
Từ ngày 24/02/2025 đến ngày 02/03/2025
Từ ngày 24/02/2025 đến ngày 02/03/2025
| Thứ | Ca | Phòng | 402A4 | 403A4 | 404A4 | 405A4 | 406A4 | 407A4 | 501A4 | 503A4 | 504A4 | 505A4 | 506A4 | 507A4 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thời điểm | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | Giờ | Giảng viên | Tên lớp | ||
| Thứ 2 (24/02) | Sáng | Ca 1 | 07:00 - 12:00 | ThS Vũ Anh Tuấn | Mô hình hóa và mô phỏng logistics-1-2-24(N02.TH1) | 07:00 - 12:00 | TS Cao Thị Luyên | Lập trình hướng đối tượng-1-2-24(QT02) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | 09:30 - 12:00 | Giải tích-1-1-24(QT08) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | 13:00 - 17:30 | Tin học đại cương-1-1-24(QT03) | 13:00 - 17:30 | Tin học đại cương-1-1-24(QT03) | 13:00 - 15:30 | Giải tích-1-1-24(QT09) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | 15:30 - 17:30 | Giải tích-1-1-24(QT11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ 3 (25/02) | Sáng | Ca 1 | 07:00 - 09:30 | Giải tích-1-1-24(QT14) | 07:00 - 09:30 | Giải tích-1-1-24(QT14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | 13:00 - 15:25 | ThS Phạm Anh Tuấn | Các phần mềm cơ khí nâng cao-1-2-24(N02.TH1) | 13:00 - 15:25 | Nguyễn Thanh Toàn | Hệ điều hành Unix-1-2-24(N04.TH1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | 15:35 - 18:00 | ThS Phạm Anh Tuấn | Các phần mềm cơ khí nâng cao-1-2-24(N01.TH1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ 4 (26/02) | Sáng | Ca 1 | 07:00 - 12:00 | ThS Trần Thị Thơm | Thực hành kế toán-1-2-24(QT03.TH1) | 07:00 - 09:30 | Giải tích-1-1-24(N19) | 07:00 - 09:30 | Giải tích-1-1-24(N19) | 07:00 - 09:30 | Giải tích-1-1-24(N19) | 07:00 - 12:00 | PGS.TS Trần Văn Long | Trực quan hóa dữ liệu-1-2-24(N01.TH1) | ||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | 09:30 - 12:00 | Giải tích-1-1-24(N35) | 09:30 - 12:00 | Giải tích-1-1-24(N35) | 09:30 - 12:00 | Giải tích-1-1-24(N20) | 09:30 - 12:00 | Giải tích-1-1-24(N20) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | 13:00 - 15:25 | PGS.TS Nguyễn Văn Điệp | Thực hành kế toán-1-2-24(N01.TH1) | 13:00 - 15:25 | ThS Phạm Anh Tuấn | Các phần mềm cơ khí nâng cao-1-2-24(N03.TH1) | 13:00 - 18:00 | ThS Nguyễn Việt Hưng | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật-1-2-24(N01) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | 15:35 - 18:00 | PGS.TS Nguyễn Văn Điệp | Thực hành kế toán-1-2-24(N01.TH1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ 5 (27/02) | Sáng | Ca 1 | 07:00 - 09:30 | Giải tích-1-1-24(QT10) | 07:00 - 09:30 | Giải tích-1-1-24(N15) | 07:00 - 09:25 | TS Lại Mạnh Dũng | Lập trình thiết bị di động-1-2-24(N05.TH1) | 07:00 - 09:25 | TS Lại Mạnh Dũng | Lập trình thiết bị di động-1-2-24(N05.TH1) | 07:00 - 09:30 | Giải tích-1-1-24(QT10) | 07:00 - 09:30 | Giải tích-1-1-24(N17) | 07:00 - 09:30 | Giải tích-1-1-24(N17) | ||||||||||||||||||||
| Ca 2 | 09:30 - 12:00 | Giải tích-1-1-24(N24) | 09:30 - 12:00 | Giải tích-1-1-24(N24) | 09:30 - 12:00 | Giải tích-1-1-24(N24) | 09:30 - 12:00 | Giải tích-1-1-24(N27) | 09:30 - 12:00 | Giải tích-1-1-24(N27) | 09:30 - 12:00 | Giải tích-1-1-24(N27) | ||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | 13:00 - 15:30 | Giải tích-1-1-24(N29) | 13:00 - 15:30 | Giải tích-1-1-24(N29) | 13:00 - 15:30 | Giải tích-1-1-24(N29) | 13:00 - 15:25 | PGS.TS Nguyễn Văn Điệp | Thực hành kế toán-1-2-24(N02.TH1) | 13:00 - 15:30 | Giải tích-1-1-24(N32) | 13:00 - 15:30 | Giải tích-1-1-24(N32) | ||||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | 15:35 - 18:00 | PGS.TS Nguyễn Văn Điệp | Thực hành kế toán-1-2-24(N02.TH1) | 15:35 - 18:00 | ThS Nguyễn Việt Hưng | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật-1-2-24(N02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ 6 (28/02) | Sáng | Ca 1 | 07:00 - 09:30 | Giải tích-1-1-24(N31) | 07:00 - 09:30 | Giải tích-1-1-24(N31) | 07:00 - 09:30 | Giải tích-1-1-24(N33) | 07:00 - 09:30 | Giải tích-1-1-24(N33) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | 09:30 - 12:00 | Giải tích-1-1-24(N22) | 09:30 - 12:00 | Giải tích-1-1-24(N22) | 09:30 - 12:00 | Giải tích-1-1-24(N21) | 09:30 - 12:00 | Giải tích-1-1-24(N21) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ 7 (01/03) | Sáng | Ca 1 | 07:00 - 12:00 | ThS Trần Thị Thơm | Thực hành kế toán-1-2-24(QT03.TH1) | 07:00 - 12:00 | TS Cao Thị Luyên | Lập trình hướng đối tượng-1-2-24(QT01) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều | Ca 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có thể bạn quan tâm: