“Quỹ khuyến học truyền thống Sinh viên giao thông vận tải Việt Nam” được thành lập tháng 11/2010 chào mừng sự kiện 65 năm ngày truyền thống của Trường Đại học Giao thông Vận tải, được sáng lập bởi nhóm cựu sinh viên của trường đang công tác trong ngành giao thông. Bằng kinh phí do cựu sinh viên các thế hệ của trường đống góp, theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ, mỗi năm học có hai kỳ cấp phát học bổng và phần thưởng cho sinh viên. Năm học 2011-2012 có 39 sinh viên các khoá tại cơ sở Hà Nội và cơ sở TP. HCM được nhận học bổng và phần thưởng, với tổng số tiền là 102 triệu đồng. Xin chúc mừng các sinh viên sau đây đã đạt được thành tích tốt trong học tập và được nhận học bổng và phần thưởng của Quỹ khuyến học:
Phần thưởng cho những sinh viên có thành tích học tập cao trong toàn khoá học:
TT | Họ tên | Lớp | Điểm TBCHT toàn khoá |
1 | Trương Đức Hạnh | Cơ khí GTCC K48 | 8,29 |
2 | Nguyễn Tuấn Kha | Cơ khí ôtô B K48 | 8,46 |
3 | Nguyễn Ngọc Ánh | Tự động hoá K48 | 8,26 |
4 | Trần Trọng Nam | KT viễn thông A K48 | 8,5 |
5 | Trần Ngọc Hoà | Cầu-Hầm K48 | 8,59 |
6 | Mạc Văn Hà | Công trình GTTP K48 | 8,18 |
7 | Phạm Hồng Quân | Cầu-Đường bộ A K48 | 8,03 |
8 | Trần Thị Ánh Tuyết | Đường ôtô-sân bay K48 | 8,68 |
9 | Nguyễn Xuân Trưởng | Đường bộ K48 | 8,63 |
10 | Nguyễn Thị Ngân | KTXD B K49 | 8,59 |
11 | Trần Thị Tiến | KTXD B K49 | 8,58 |
12 | Phạm Thị Quỳnh | KTVT ôtô K49 | 8,58 |
13 | Nguyễn Diệu Ly | QH&QL GTVT K49 | 8,54 |
14 | Phạm Văn Cường | Kỹ thuật ATGT K48 | 8,48 |
15 | Trần Mạnh Tuấn | Hệ thống thông tin K49 | 8,43 |
Học bổng cho những sinh viên có thành tích học tập tốt trong năm học 2011-2012:
TT | Họ tên | Lớp | Điểm TBCHT năm học 2011-2012 |
1 | Hà Thị Chi | Cầu-Đường bộ KV0 K49 | 8,98 |
2 | Đồng Thị Thanh Hường | Đường bộ K49 | 8,95 |
3 | Phạm Minh Trang | Đường bộ K51 | 9,06 |
4 | Nguyễn Thị Thảo | Vận tải KT sắt K50 | 8,28 |
5 | Trần Thị Liên | Vận tải KT sắt K50 | 8,29 |
6 | Nguyễn Văn Hào | Công nghệ CTCK K51 | 7,59 |
7 | Nguyễn Văn Tiến | Động cơ ĐT K52 | 8,04 |
8 | Hoàng Thị Hương | Tín hiệu GT K49 | 8,77 |
9 | Trần Minh Tâm | Tự động hoá K49 | 8,00 |
10 | Vũ Thị Thơ | QH&QL GTVT K51 | 7,44 |
11 | La Văn Ngọ | Kỹ thuật ATGT K50 | 8,88 |
12 | Nguyễn Thị Dáng Hương | Vật liệu & CNGT K49 | 8,07 |
13 | Hoàng Thị Khuyên | Hệ thống TT K50 | 7,79 |
14 | Hà Văn ước | Cơ khí Pháp | 7,48 |
15 | Trịnh Thị Trang | KTXD K50, Cơ sở II | 9,15 |
16 | Bùi Thị Hiên | Kế toán TH K50, CS II | 8,92 |
17 | Dương Thị Hồng Nhung | Kế toán TH K50, CS II | 8,84 |
18 | Nguyễn Thị Cẩm Hương | Kinh tế XD K51 | 8,81 |
19 | Trần Văn Dũng | Cơ giới hoá K49 | 8,81 |
Phần thưởng cho những sinh viên có thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2012:
TT | Họ tên | Lớp | Điểm tuyển sinh 2012 |
1 | Nguyễn Thị Ngọc | Kinh tế XD CTGT K53 | 26,50 |
2 | Nguyễn Đức Vinh | Cầu-Đường Pháp K53 | 26,50 |
3 | Đặng Đình Thắng | Vật liệu & CN Việt-Pháp K53 | 26,50 |
4 | Nguyễn Khắc Xuân Vinh | Tiền du học Pháp K53 | 26,00 |
5 | Phan Ngọc Diệp | Cầu-Đường bộ K53, CS II | 21,50 |
Ban điều hành Quỹ khuyến học
Ông Phạm Hồng Sơn (ngoài cùng bên trái)-TGĐ BQL DA Đường HCM-Trưởng Ban điều hành Quỹ khuyến học và
PGS.TS. Trần Đắc Sử-Hiệu trưởng trao học bổng Quỹ khuyến học